Admin-Dashboard
Gesamtübersicht Dentorium.
Heutige Buchungen
08:00–17:00 · Stuhl 1 · Professional
08:00–17:00 · Stuhl 2 · Professional
Schnellaktionen
Benutzer:innen-Verwaltung
Alle registrierten Zahnärzt:innen verwalten.
| Name | Modell | Buchungen | Umsatz (Apr.) | Dokumente | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Daniela Schmidt | d.schmidt@praxis.de | Starter | 3 | 8.420 € | OK | Aktiv | Details |
| Dr. Mehmet Yilmaz | m.yilmaz@dental.de | Professional | 8 | 22.180 € | OK | Aktiv | Details |
| Dr. Lisa Weber | l.weber@web.de | Flex | 2 | 4.620 € | OK | Aktiv | Details |
| Dr. Jan Kowalski | j.kowalski@mail.de | Starter | 4 | 11.240 € | OK | Aktiv | Details |
| Dr. Sarah Chen | s.chen@praxis.de | Professional | 10 | 28.960 € | OK | Aktiv | Details |
| Dr. Felix Braun | f.braun@gmx.de | Flex | 1 | 2.180 € | BHV läuft ab | Prüfen | Details |
| Dr. Anna Müller | a.mueller@outlook.de | Starter | 0 | – | Fehlt | Ausstehend | Details |
| Dr. Omar Hassan | o.hassan@dental.de | Starter | 3 | 9.120 € | OK | Aktiv | Details |
Alle Buchungen
Gesamtübersicht aller Buchungen beider Stühle.
| Datum | Zeit | Stuhl | Zahnärzt:in | Modell | Umsatz | Gebühr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04. | 08:00–17:00 | Stuhl 1 | Dr. Yilmaz | Professional (8%) | – | – | Aktiv |
| 10.04. | 08:00–17:00 | Stuhl 2 | Dr. Chen | Professional (8%) | – | – | Aktiv |
| 11.04. | 08:00–17:00 | Stuhl 1 | Dr. Kowalski | Starter (12%) | – | – | Geplant |
| 11.04. | 13:00–17:00 | Stuhl 2 | Last-Minute frei | – | – | – | Offen |
| 14.04. | 08:00–17:00 | Stuhl 1 | Dr. Schmidt | Starter (12%) | – | – | Geplant |
| 14.04. | 08:00–17:00 | Stuhl 2 | Dr. Hassan | Starter (12%) | – | – | Geplant |
| 07.04. | 08:00–17:00 | Stuhl 1 | Dr. Schmidt | Starter (12%) | 3.240 € | 388,80 € | Erledigt |
| 07.04. | 08:00–17:00 | Stuhl 2 | Dr. Yilmaz | Professional (8%) | 4.180 € | 334,40 € | Erledigt |
Materialverwaltung
Bestand, Preise und Margen verwalten.
Bestand & Preise
| Artikel | Kategorie | Bestand | Min.-Bestand | EK | VK (Zahnärzt:in) | Marge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposit-Kit A1-A3 | Füllungen | 24 | 10 | 28 € | 42 € | 14 € (50%) | Bearbeiten |
| Bonding Adhese Universal | Füllungen | 18 | 8 | 25 € | 38 € | 13 € (52%) | Bearbeiten |
| Anästhesie-Kit (10er) | Verbrauch | 42 | 15 | 11 € | 18 € | 7 € (64%) | Bearbeiten |
| Abformmaterial Impregum | Prothetik | 6 | 8 | 45 € | 65 € | 20 € (44%) | Bearbeiten |
| Endo-Feilen Reciproc Blue | Endodontie | 2 | 5 | 62 € | 89 € | 27 € (44%) | Bearbeiten |
| Zirkon-Krone (Partnerlabor) | Labor | Auf Bestellung | – | 165 € | 250 € | 85 € (52%) | Bearbeiten |
Verbrauch pro Zahnärzt:in (April)
| Zahnärzt:in | Artikel | Verbrauch (VK) | Marge | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Yilmaz | 12 Positionen | 486 € | 168 € | Bezahlt |
| Dr. Chen | 9 Positionen | 412 € | 142 € | Bezahlt |
| Dr. Schmidt | 4 Positionen | 171 € | 58 € | Bezahlt |
| Dr. Kowalski | 7 Positionen | 324 € | 112 € | Offen |
| Gesamt | 1.393 € | 480 € | ||
Einnahmen & Ausgaben
Detaillierte Finanzübersicht.
Einnahmen April 2026
Ausgaben April 2026
Umsatzgebühren nach Zahnärzt:in
| Zahnärzt:in | Modell | Umsatz | Gebühr (%) | Grundgebühr | Gesamt an Dentorium |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Chen | Professional (8%) | 28.960 € | 2.316,80 € | 699 € | 3.015,80 € |
| Dr. Yilmaz | Professional (8%) | 22.180 € | 1.774,40 € | 699 € | 2.473,40 € |
| Dr. Kowalski | Starter (12%) | 11.240 € | 1.348,80 € | 299 € | 1.647,80 € |
| Dr. Hassan | Starter (12%) | 9.120 € | 1.094,40 € | 299 € | 1.393,40 € |
| Dr. Schmidt | Starter (12%) | 8.420 € | 1.010,40 € | 299 € | 1.309,40 € |
| Dr. Weber | Flex (20%) | 4.620 € | 924,00 € | – | 924,00 € |
| Dr. Braun | Flex (20%) | 2.180 € | 436,00 € | – | 436,00 € |
| Gesamt | 86.720 € | 8.904,80 € | 2.295 € | 11.199,80 € | |
Geräte & Wartung
Geräteübersicht, Wartungsplan und Defektmeldungen.
Gerätepark
| Gerät | Standort | Seriennr. | Neupreis | Leasing/Monat | Letzte Wartung | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KaVo Estetica E70 Vision | Stuhl 1 | KV-2024-18742 | ~45.000 € | 650 € | 15.03.2026 | OK | Details |
| KaVo Estetica E70 Vision | Stuhl 2 | KV-2024-18743 | ~45.000 € | 650 € | 15.03.2026 | Absaugung prüfen | Details |
| Planmeca ProMax 2D S3 | Röntgenraum | PM-2023-44891 | ~28.000 € | 280 € | 01.02.2026 | OK | Details |
| Melag Vacuklav 40B+ | Sterilisation | ML-2024-07723 | ~12.000 € | 150 € | 20.03.2026 | OK | Details |
| Dürr VistaCam iX HD | Stuhl 1 & 2 | DR-2024-33219 | ~3.500 € | Gekauft | – | OK | Details |
| Dürr VistaScan Mini View 2.0 | Stuhl 1 & 2 | DR-2024-33220 | ~8.000 € | Gekauft | – | OK | Details |
| Melag MELAtherm 10 (Thermodesinfektor) | Sterilisation | ML-2024-09112 | ~7.500 € | Gekauft | 20.03.2026 | OK | Details |
| Gesamtwert Gerätepark | 1.730 €/Monat | Neupreis gesamt: ~149.000 € | |||||
Offene Defektmeldungen
Gemeldet von Dr. Kowalski am 08.04.2026
Behobene Meldungen (letzte 30 Tage)
Gemeldet 02.04. · Behoben 03.04. · Kabel getauscht
Gemeldet 18.03. · Behoben 20.03. · Lager getauscht
Zugangscodes
Smart-Lock Eingangstür, Materialschränke und Zugangslog.
Eingangstür (Smart-Lock)
| Code | Typ | Person | Gültig | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
DEN-2026-8A3F | Buchung | Dr. Schmidt | 14.04. 07:45–17:15 | Geplant | Sperren |
DEN-2026-9B2C | Buchung | Dr. Yilmaz | 10.04. 07:45–17:15 | Aktiv | Sperren |
DEN-2026-9C1D | Buchung | Dr. Chen | 10.04. 07:45–17:15 | Aktiv | Sperren |
DEN-TECH-001 | Techniker | Sanitärtechnik GmbH | 11.04. 10:00–12:00 | Temporär | Widerrufen |
DEN-MSTR-ADM | Admin | Geschäftsführung | Permanent | Aktiv | Erneuern |
DEN-STERI-EXT | Ext. Service | Steri-Service GmbH | Mi 08:00–10:00 (wöchentl.) | Aktiv | Bearbeiten |
Materialschränke (RFID)
| Schrank | Inhalt | Zugang für | Letzte Entnahme | |
|---|---|---|---|---|
| Schrank A | Komposit, Bonding, Ätzgel | Alle aktiven Zahnärzt:innen | 10.04. 09:12 (Dr. Yilmaz) | Log |
| Schrank B | Anästhetika, Kanülen | Alle aktiven Zahnärzt:innen | 10.04. 08:44 (Dr. Chen) | Log |
| Schrank C | Abformmaterial, Prothetik | Nur mit Vorbestellung | 07.04. 14:20 (Dr. Schmidt) | Log |
| Tresor | Implantate, Hochpreisig | Nur Admin-Freigabe | 03.04. 10:30 (Dr. Yilmaz) | Log |
Zugangslog (letzte 7 Tage)
| Datum | Uhrzeit | Person | Bereich | Code | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04. | 07:48 | Dr. Yilmaz | Eingangstür | DEN-2026-9B2C | Zutritt |
| 10.04. | 07:51 | Dr. Chen | Eingangstür | DEN-2026-9C1D | Zutritt |
| 10.04. | 09:12 | Dr. Yilmaz | Schrank A | RFID | Entnahme |
| 10.04. | 08:44 | Dr. Chen | Schrank B | RFID | Entnahme |
| 09.04. | 08:02 | Steri-Service GmbH | Eingangstür | DEN-STERI-EXT | Zutritt |
| 07.04. | 07:52 | Dr. Schmidt | Eingangstür | DEN-2026-6E4D | Zutritt |
| 07.04. | 17:08 | Dr. Schmidt | Eingangstür | DEN-2026-6E4D | Austritt |
E-Mail (Resend API)
Einladungen, Erinnerungen und Benachrichtigungen versenden.
Einladung versenden
Versendet eine Einladung mit Registrierungslink über Resend API.
Vorlagen
Registrierungslink + Infos zum Modell
Termin, Stuhl, Zugangsinfo
BHV/Approbation läuft ab
Monatliche Abrechnung mit PDF
Benachrichtigung über freien Termin
Versand-Log
| Datum | Empfänger:in | Vorlage | Status |
|---|---|---|---|
| 10.04. 08:00 | Dr. Yilmaz | Buchungsbestätigung | Zugestellt |
| 10.04. 08:00 | Dr. Chen | Buchungsbestätigung | Zugestellt |
| 09.04. 14:22 | Dr. Braun | Dokument-Erinnerung | Zugestellt |
| 08.04. 11:00 | Dr. Müller | Einladung | Geöffnet |
| 01.04. 00:01 | Alle (8) | Rechnung April | Zugestellt |
Resend API-Konfiguration
Einstellungen
Preismodelle, Öffnungszeiten und Systemkonfiguration.
